<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fußnoten in HTML</title>
	<atom:link href="http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/</link>
	<description>Die zehn neuesten Beiträge aus dem Blog von David Naber.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-4262</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-4262</guid>
		<description>Nun in dem Fall sollte man über eine Automatisierung nachdenken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun in dem Fall sollte man über eine Automatisierung nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Serkan</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-4261</link>
		<dc:creator>Serkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-4261</guid>
		<description>eine nette lösung, aber bei einem Blog wo ma ständig news postet bzw täglich posts einstellt welche fast immer fußnoten gebrauchen (zumindest bei dem was ich meine) ist es sehr mühsam, diese ganzen codes in immer einzupflegen. 

aber trotzdem nett für einige mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine nette lösung, aber bei einem Blog wo ma ständig news postet bzw täglich posts einstellt welche fast immer fußnoten gebrauchen (zumindest bei dem was ich meine) ist es sehr mühsam, diese ganzen codes in immer einzupflegen. </p>
<p>aber trotzdem nett für einige mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1339</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1339</guid>
		<description>Du darfst das resultierende Layout nicht mit der logischen Auszeichnung im Quelltext vermischen. Beides ist absolut unabhängig voneinander. Die klassische Fußnote kann man nicht eins zu eins auf ein Weblayout übertragen, hier liegt vieleicht ein Definitionsproblem vor. Im Printlayout stehen die Bemerkungen innerhalb einer Seite jeweils auf der selben Seite unter dem Text um das umblättern zu vermeiden. Logisch stehen sie aber außerhalb des Textes, also davor oder dahinter. Mit deiner beschriebenen Methode gliederst Du die Bemerkungen lediglich optisch aus, was zum einen Orthographiefehler nach sich zieht, zum anderen den eigentlichen Vorteil, die Zusatzinformation zum besseren Lesefluss auszulagern, für Screenreader z.B. zu nichte macht. (Schau dir den Text mal ohne Stylesheet an.)

Ein Weblayout hat den wunderbaren Vorteil, dass man nicht blättern muss. Endnoten sind also in diesem Kontext gleich Fußnoten und andersrum. Der zweite Vorteil ist, dass man mit Links beliebig und gezielt Textpassagen anspringen kann, was die Fußnoten quasi noch benutzerfreundlicher macht (der Blick muss nicht erst abschweifen.) Mit der :target-Pseudoklasse kann man den Blick gezielt auf die entsprechende Fußnote lenken.

Beim Drucken eines langen HTML-Dokuments werden die Fußnoten erstmal zu Endnoten. Das ist aber nicht Problem des Markups sondern des Layouts. Hier wäre es vieleicht möglich, mit JavaScript eine Lösung zu finden, die die Endnoten aufteilt auf die jeweiligen Seiten. Das ist allerdings nicht ganz trivial, muss ich zugeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du darfst das resultierende Layout nicht mit der logischen Auszeichnung im Quelltext vermischen. Beides ist absolut unabhängig voneinander. Die klassische Fußnote kann man nicht eins zu eins auf ein Weblayout übertragen, hier liegt vieleicht ein Definitionsproblem vor. Im Printlayout stehen die Bemerkungen innerhalb einer Seite jeweils auf der selben Seite unter dem Text um das umblättern zu vermeiden. Logisch stehen sie aber außerhalb des Textes, also davor oder dahinter. Mit deiner beschriebenen Methode gliederst Du die Bemerkungen lediglich optisch aus, was zum einen Orthographiefehler nach sich zieht, zum anderen den eigentlichen Vorteil, die Zusatzinformation zum besseren Lesefluss auszulagern, für Screenreader z.B. zu nichte macht. (Schau dir den Text mal ohne Stylesheet an.)</p>
<p>Ein Weblayout hat den wunderbaren Vorteil, dass man nicht blättern muss. Endnoten sind also in diesem Kontext gleich Fußnoten und andersrum. Der zweite Vorteil ist, dass man mit Links beliebig und gezielt Textpassagen anspringen kann, was die Fußnoten quasi noch benutzerfreundlicher macht (der Blick muss nicht erst abschweifen.) Mit der :target-Pseudoklasse kann man den Blick gezielt auf die entsprechende Fußnote lenken.</p>
<p>Beim Drucken eines langen HTML-Dokuments werden die Fußnoten erstmal zu Endnoten. Das ist aber nicht Problem des Markups sondern des Layouts. Hier wäre es vieleicht möglich, mit JavaScript eine Lösung zu finden, die die Endnoten aufteilt auf die jeweiligen Seiten. Das ist allerdings nicht ganz trivial, muss ich zugeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1338</guid>
		<description>Früher hatte ich Fußnoten genauso in der HTML-Version eingearbeitet. Problem: Eine auf Papier zehnseitige Arbeit ist bei anständiger Schrift mindestens 15 Bildschirmseiten hoch (ohne Fußnoten). Ständiges Hoch- und Runterspringen stört jeden Lesefluss, weil man sich immer neu orientieren muss. Damit werden aus Fuß- de facto Endnoten (Endnoten sind aber nicht dazu gedacht, parallel zum Text konsultiert zu werden, sondern als zusätzliches Angebot für vertiefende oder weitere Informationen, oder für Nerds;-), was ihren Sinn oft zerstört.

Wesentlich effektiver finde ich in einem früheren Kommentar vorgeschlagene Prinzip von Randnoten. Seit geraumer Zeit verwende ich diese für meine alten Studienarbeiten (die ich in meine neue Seite übernommen habe), beispielsweise bei dieser &lt;a href=&quot;http://www.zanjero.de/2004/lanzelet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hausarbeit&lt;/a&gt;. Einfach an der Stelle der Fußnote die Existenz einer solchen vermerken (z.B. durch eckige Klammern oder Sternchen oder eine hochgestellte Zahl oder sonst ein passendes Zeichen) und danach die Fußnote im Quelltext direkt anschließen und als span-class ausweisen (diese definiert man in der css einfach als flow right, dann landet sie am rechten Rand; man kann sie auch so formatieren, dass sie neben dem eigentlichen Text steht und nicht wie bei meinem Beispiel in diesen eingeklinkt wird). Das Verfahren macht auch eine Übertragung aus beispielsweise Latex- oder Word-Dokumenten einfacher, da man sonst die Fußnoten erst mühsam aus dem Fließtext-Dokument zusammensuchen und am Ende der Internet-Version sammeln und dann händisch hin- und herverlinken müsste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Früher hatte ich Fußnoten genauso in der HTML-Version eingearbeitet. Problem: Eine auf Papier zehnseitige Arbeit ist bei anständiger Schrift mindestens 15 Bildschirmseiten hoch (ohne Fußnoten). Ständiges Hoch- und Runterspringen stört jeden Lesefluss, weil man sich immer neu orientieren muss. Damit werden aus Fuß- de facto Endnoten (Endnoten sind aber nicht dazu gedacht, parallel zum Text konsultiert zu werden, sondern als zusätzliches Angebot für vertiefende oder weitere Informationen, oder für Nerds;-), was ihren Sinn oft zerstört.</p>
<p>Wesentlich effektiver finde ich in einem früheren Kommentar vorgeschlagene Prinzip von Randnoten. Seit geraumer Zeit verwende ich diese für meine alten Studienarbeiten (die ich in meine neue Seite übernommen habe), beispielsweise bei dieser <a href="http://www.zanjero.de/2004/lanzelet/">Hausarbeit</a>. Einfach an der Stelle der Fußnote die Existenz einer solchen vermerken (z.B. durch eckige Klammern oder Sternchen oder eine hochgestellte Zahl oder sonst ein passendes Zeichen) und danach die Fußnote im Quelltext direkt anschließen und als span-class ausweisen (diese definiert man in der css einfach als flow right, dann landet sie am rechten Rand; man kann sie auch so formatieren, dass sie neben dem eigentlichen Text steht und nicht wie bei meinem Beispiel in diesen eingeklinkt wird). Das Verfahren macht auch eine Übertragung aus beispielsweise Latex- oder Word-Dokumenten einfacher, da man sonst die Fußnoten erst mühsam aus dem Fließtext-Dokument zusammensuchen und am Ende der Internet-Version sammeln und dann händisch hin- und herverlinken müsste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1335</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1335</guid>
		<description>Im wissenschaftlichen Bereich z.B. zur Quellenangabe. Der Vorteil dieses Mediums ist es, dass man eben nicht „rumscrollen“, bzw. den Blick wandern lassen muss, wie bei gedruckten Medien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im wissenschaftlichen Bereich z.B. zur Quellenangabe. Der Vorteil dieses Mediums ist es, dass man eben nicht „rumscrollen“, bzw. den Blick wandern lassen muss, wie bei gedruckten Medien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Neukirchen</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Christian Neukirchen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1334</guid>
		<description>Wozu will man Fußnoten in Hypertext?  Randnoten (im Stil von Tufte) vielleicht, aber rumscrollen?  Medium verfehlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wozu will man Fußnoten in Hypertext?  Randnoten (im Stil von Tufte) vielleicht, aber rumscrollen?  Medium verfehlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fußnoten in HTML &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Fußnoten in HTML &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1331</guid>
		<description>[...] in HTML?« Das W3C hat dafür bis heute keine Lösung vorgesehen. Den für dieses Problem bisher befriedigendste Workaround fand ich hier. Falls jemand eine andere Lösung weiß, meine Kommentare stehen Euch offen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in HTML?« Das W3C hat dafür bis heute keine Lösung vorgesehen. Den für dieses Problem bisher befriedigendste Workaround fand ich hier. Falls jemand eine andere Lösung weiß, meine Kommentare stehen Euch offen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1322</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1322</guid>
		<description>Und dankt Google einer der meist besuchten Beiträge hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dankt Google einer der meist besuchten Beiträge hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Reiff</title>
		<link>http://dnaber.de/blog/2009/fussnoten_in_html/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Andreas Reiff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnaber.de/?p=78#comment-1321</guid>
		<description>Kurz, prägnant und hilfreich.

Genau das habe ich gesucht, danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz, prägnant und hilfreich.</p>
<p>Genau das habe ich gesucht, danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

